2022年山西工程科技职业大学对口升学招生计划(本科)
二级学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 对口升学 |
建筑设计学院 | 建筑设计 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 |
建筑装饰工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 | |
建筑工程学院 | 智能建造工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 |
设备工程学院 | 建筑环境与能源工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 |
|
建筑电气与智能化工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 |
智能制造学院 | 电梯工程技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 |
交通工程学院 | 道路与桥梁工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 |
汽车工程学院 | 汽车服务工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
新能源汽车工程技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 70 | |
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 |
软件工程技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 | |
物联网工程技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 | |
计算机工程学院 | 计算机应用工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 |
会计学院 | 大数据与会计 | 文理 | 四年 | 4500 | 85 |
经济学院 | 金融科技应用 | 文理 | 四年 | 4500 | 85 |
现代物流学院 | 现代物流管理 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 6000 | 50 |
环境艺术设计 | 艺术 | 四年 | 6000 | 50 | |
文法学院 | 法律 | 文理 | 四年 | 4500 | 40 |
管理学院 | 企业数宇化管理 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
|
|
|
|
合计 |
1140 |
|
太原立辰对口培训学校 本科达线率平均超过30%,是山西省规模最大本科录取率最高的对口培训学校! 13643661509 胡老师 ;电话:0351-5660188 |
|